Risultati elettorali
Ecco i risultati definitivi dello spoglio eseguito il 4 novembre 2008.
Per la presidenza degli Stati Uniti d'America l'espressione di voto era rivolta ai candidati ufficiali. Questi i risultati:
| BARACK OBAMA | 92,92% |
| JOHN McCAIN | 7,08% |
Per la vicepresidenza degli Stati Uniti d'America il voto era rivolto ad una rosa di candidati appartenenti alla lista "Chi ti pare". Questi i risultati:
| Lucky Lasagna | 18,60% |
| Sergio Verdiani | 18,60% |
| Malcom Chennedi | 13,68% |
| Marco Burgassi | 12,28% |
| Elena Pieri | 7,37% |
| Andrea Gani | 6,67% |
| Maurizio Viligiardi | 5,96% |
| Giacomo Federighi | 5,26% |
| Beppe Grillo | 1,05% |
| Stefano Marmugi | 1,05% |
| Pa Rosignano | 1,05% |
| Barak Obama | 0,70% |
| Michele Cogo | 0,70% |
| James Hetfield | 0,70% |
| Berlusconi | 0,35% |
| Bin Laden | 0,35% |
| Chiunque | 0,35% |
| Dio | 0,35% |
| Giampiero Dugo | 0,35% |
| Gino Strada | 0,35% |

